Okamžité / Tržní příkaz(y)
Okamžité / Tržní příkaz(y) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Vykonání | Okamžitý příkaz | Tržní příkaz |
Re-quoting | ||
Skluz | nedostupné | |
Částečně splněno | ||
Úrovně omezení na 'stop a limitní' příkazy | nedostupné | nedostupné |
Provize | nedostupné | nedostupné |
Obchodní rozpětí |
Čekající příkaz(y)
STOP PŘÍKAZY (KUPNÍ STOP, PRODEJNÍ STOP, STOP ZTRÁTĚ) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Vykonání | Okamžitý příkaz | Tržní příkaz |
Re-quoting | nedostupné | nedostupné |
Skluz | ||
Částečně splněno | ||
Úrovně omezení na 'stop a limitní' příkazy | ||
Provize | nedostupné | nedostupné |
Obchodní rozpětí |
LIMITNÍ PŘÍKAZY (KUPNÍ LIMIT, PRODEJNÍ LIMIT, VZÍT ZISK) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Vykonání | Okamžitý příkaz | Tržní příkaz |
Re-quoting | nedostupné | nedostupné |
Skluz | , kladný. | , kladný. |
Částečně splněno | ||
Úrovně omezení na 'stop a limitní' příkazy | ||
Provize | nedostupné | nedostupné |
Obchodní rozpětí |